| MEDIENKONTROLLZENTRUM | Postfach 610744 | D 10938 Berlin | +4930. 2900 2700 | medienkontrollzentrum.de/mail |
| Das Medienkontrollzentrum bietet Dir cleveres Hosting. Zur Auswahl stehen Dir vier durchdachte und faire Tarife. So bekommt Deine Website das richtige Zuhause. Und sollte Dir das nicht genug sein, kannst Du Deinen Account mit einer Reihe Zusatzfeatures individuell aufrüsten. Als Kunde erhältst Du auf Wunsch und ohne Mehrkosten Zugriff auf Deinen virtuellen Webserver über das Verwaltungstool Confixx3, mit dem Du eine Vielzahl relevanter Einstellungen (E-Mail Adressen, Passwörter oder FTP-Konten) vornehmen kannst. Die verwendeten Webserver sind High Performance Maschinen, die für den Einsatz unter Hochlast ausgelegt sind und somit einen stabilen Betrieb gewährleisten. | ||||
|
|
||||
| Vier smarte Packete für mehr Flexibilität im Internet. | ||||
| URL | Eine .de Domain | |||
| Web-Mail mit SSL | Ja | |||
| Konfigurationsbereich mit SSL | Ja | |||
| Kundenbetreung | Ja | |||
| PHP / CGI | Ja | |||
| Web-Statistiken | Ja | |||
| E-Mail-Adressen | Unbegrenzt | |||
| ROOM | ECHO | DEEP | SONIC | |
| POP 3-Postfächer | 10 | 20 | 50 | 100 |
| Speicherplatz | 100 MB | 200 MB | 500 MB | 1000 MB |
| Transfervolumen je Monat | 1 GB | 20 GB | 500 GB | 1000 GB |
| FTP-Zugänge | 2 | 5 | 10 | 20 |
| Sub-Domains | Catch-All | 10 | 100 | 1000 |
| mySQL Datenbanken | Keine | 1 | 5 | 10 |
| Kosten im Jahr inkl. 19% MWST | € 71,40 | € 114,24 | € 199,92 | € 285,60 |
| inkl. 19% Mehrwertsteuer von | € 11,40 | € 18,24 | € 31,92 | € 45,60 |
| Zusätzliche URL je Monat* | ab 1,- | |||
| Zusätzliches Transfervolumen | 1,- je 1 GB - Die erste Überschreitung wird nicht berechnet. | |||
| Weitere Datenbank je Monat | Nein | 1,- | ||
| Eigene I.P.-Adresse je Monat* | Nein | 5,- | ||
| Eigenes SSL-Zertivikat* | Nein | a.A. | ||
| Shell Zugriff | Nein | a.A. | ||
| 24 Stunden Support | Nein | Ja | ||
| * Mindestvertragslaufzeit
(MVL): 1 Jahr bis 3 Jahre (siehe Tabelle: Mögliche URL-Endungen). |
||||
| Stand: Januar 2007 © Medienkontrollzentrum ™ | ||||
| Zum absoluten Muss im Internet gehört inzwischen auch der eigene aussagekräftige Domainname. Deine Kunden oder Freunde finden Dich einfach besser im Internet, wenn Du eine Domain besitzt, die Deinem Firmennamen oder Deinem Angebot entspricht. Mit der deutschen ".de" gibst Du Deinen Besuchern einen deutlichen Hinweis für deutschsprachige Inhalte. Wenn Du mit ".com" auftrittst, orientierst Du dich international und stellst in der Regel auch ein mehrsprachiges Angebot vor. Natürlich kannst Du auch hier deutschsprachig anbieten. |
|||
| Domain | Land oder Verwendungszweck | MVL* |
je
Monat |
| .de | Deutschland | 1 Jahr | 1 € |
| .at | Österreich | 2 Jahre | 2 € |
| .ch | Schweiz | 2 Jahre | 3 € |
| .li | Liechtenstein | 2 Jahre | 3 € |
| .com | Öffentlich (kommerziell) | 1 Jahr | 1,50 € |
| .org | Organisationen (nicht kommerziell) | 1 Jahr | 1,50 € |
| .net | Netzwerke | 1 Jahr | 1,50 € |
| .info | Informationsdienste | 1 Jahr | 2 € |
| .biz | Gewerbe (engl. Business = Geschäftlich) | 1 Jahr | 2 € |
| .name | Namen & Personen | 1 Jahr | 2 € |
| .mobil | Mobile Komunikation | 2 Jahre | 2 € |
| .travel | Reisen | 2 Jahre | 2 € |
| .eu | Europäische Gemeinschaft | 2 Jahre | 1,50 € |
| .co.uk | Britanien Öffentlich (kommerziell) | 1 Jahr | 1,50 € |
| .org.uk | Britanien Organisationen (nicht kommerziell) | 1 Jahr | 1,50 € |
| .me.uk | Britanien Persönlich | 1 Jahr | 1,50 € |
| .ag | Antigua (oder- AG = Aktiengesellschaften. Rechtlich bedenklich für nicht AGs) | a.A. | a.A. |
| .as | American Samoa (engl.: as = wie...) | a.A. | a.A. |
| .be | Belgien (oder- engl.: be = sein...) | a.A. | a.A. |
| .cc | Cocos Keeling Islands (oder- Int. Autokennzeichen: CC = Corpus Consulaire) | a.A. | a.A. |
| .lt | Lithuania |
a.A. | a.A. |
| .lv | Latvia (oder- engl.: love (lv) = liebe) | a.A. | a.A. |
| .nu | Niue (oder- Walisch (Sprache): wohin schwimmst Du,
was machst Du jetzt?) |
a.A. | a.A. |
| .ph | Philippines (oder- Medizin: Doktor der Medizin) | a.A. | a.A. |
| .to | Tonga (oder- engl.: to = an, für...) | a.A. | a.A. |
| .tv | Tuvalu (oder- Fernsehen, TV) | a.A. | a.A. |
| .us | United States of America (oder- engl.:us = uns) | a.A. | a.A. |
| .vu | Vanuatu (oder- Technik: Skala Anzeige bei analogen Audiogeräten) | a.A. | a.A. |
| .ws | Western Samoa (oder- World Service) | a.A. | a.A. |
| * Mindestvertragslaufzeit
(MVL): 1 Jahr bis 3 Jahre (siehe Tabelle: Mögliche URL-Endungen). |
|||
| MEDIENKONTROLLZENTRUM Postfach 610744 D 10938 Berlin Martin Schaffner, Art Director Mark Perleberg, Administrator Pascal Yorks, Public Relations Telefon Berlin: +49-30-2900-2700 (Mo-Fr 10-22 Uhr - Notruf rund um die Uhr) E-Mail: mailto info@medienkontrollzentrum.de |
|||
| Stand: Januar 2007 © Medienkontrollzentrum ™ | |||